Year |
Institution |
Subject |
Hours - ECTS |
2017 - Second term | Universidad Politécnica de Madrid | Programación | |
2016 - First term | Universidad Politécnica de Madrid | Sistemas Distribuidos y Computación en la Nube | 45hrs - 4.5ECTS |
2016 - Second term | Universidad de Valladolid | Fundamentos de las tecnologías de la información | 60hrs - 6ECTS |
2011 - Second term | Universidad Carlos III de Madrid | Diseño Basado en Componentes (Colmenarejo Campus) | 60hrs - 6ECTS |
2011 - Second term | Universidad Carlos III de Madrid | Diseño Basado en Componentes (Leganes Campus) | 60hrs - 6ECTS |
2011 - First term | Universidad Carlos III de Madrid | Metodología de desarrollo visual | 21hrs - 6ECTS |
2010 - Second term | Universidad Carlos III de Madrid | Diseño Basado en Componentes | 60hrs - 6ECTS |
2010 - First term | Universidad Carlos III de Madrid | Procesos de desarrollo del software | 28hrs - 6ECTS |
2009 - Second term | Universidad Carlos III de Madrid | Diseño Basado en Componentes | 60hrs - 6ECTS |
2009 - First term | Universidad Carlos III de Madrid | Ingeniería de la información | 30hrs - 6ECTS |
2008 - Second term | Universidad Carlos III de Madrid | Diseño basado en componentes | 60hrs - 6ECTS |
2007 - Second term | Universidad Carlos III de Madrid | Diseño basado en componentes | 60hrs - 6ECTS |
2006 - Second term | Universidad Carlos III de Madrid | Diseño de software avanzado | 75hrs - 7ECTS |
2006 - First term | Universidad Carlos III de Madrid | Diseño basado en componentes | 60hrs - 6ECTS |
2005 - Second term | Universidad Carlos III de Madrid | Diseño software avanzado | 75hrs - 7ECTS |
2005 - Second term | Universidad Carlos III de Madrid | Diseño basado en componentes | 60hrs - 6ECTS |
2004 - Second term | Universidad Carlos III de Madrid | Diseño basado en componentes | 60hrs - 6ECTS |
Total: |
894hrs - 96.5ECTS |